| مدل | DVR 8216H | |
| سی پی یو | Hi3520DV400 | |
| صفحه نمایش | 1/4/8/9 | |
| فرمت فشرده سازی | H.265+ | |
| خروجی مانیتور | VGA (1080P at most) HDMI (1080P at most) |
|
| حداکثر توانایی نمایش تصویر | 8*5M-N@12.5fps(6 in 1) 8*4M-N@15fps( 6 in 1) 8*1080N@25fps( 6 in 1) 4*1080P@25fps( 6 in 1) |
|
| توانایی مناسب رکورد تصویر | 8*5M-N@6fps (6 in 1) 8*4M-N@8fps (6 in 1) 8*1080P@8fps (6 in 1) 4*1080P@18fps (6 in 1) |
|
| توانایی مناسب نمایش پلی بک | 4*5M-N@6fps(6 in 1) 8*4M-N@9fps( 6 in 1) 8*1080P@8fps (6 in 1) 4*1080P@18fp (6 in 1) |
|
| ترکیب پخش دوربین های بستر آنالوگ و شبکه | 8*4M-N + 8*1080P(IP) 16*1080P(IP) 8*5M(IP) |
|
| توانایی تشخیص حرکت | Each screen can be set to 192 (16 * 12) detection areas; multi-level sensitivity can be set (Limited local channel) |
|
| فرمت فشرده سازی صدا | G.711A | |
| پشتیبانی از میکروفون خارجی | support | |
| حالت های رکورد | manual>alarm>motion detection>timing | |
| جستجوی رکورد | Search by time, calendar, event, channel | |
| محل ذخیره سازی | HDD, network | |
| پشتیبانی از حافظه های جانبی | Network, USB hard disk, USB burner, SATA burner | |
| تعداد ورودی تصویر | 8CH BNC | |
| تعداد خروجی تصویر | 1CH VGA, 1CH HDMI , 1CH TV | |
| نمایش گردش تصاویر کانال ها | N/A | |
| تعداد ورودی و خروجی صدا | 4/1 | |
| تعداد ورودی آلارم | 0/0 | |
| شبکه | RJ45 10M/100M self-adaption | |
| کنترل PTZ | Support kinds of PTZ protocols | |
| ورودی USB | 2* USB 2.0 ports | |
| فضای ذخیره سازی | 1*SATA port (Max 8TB/per) | |
| وایرلس | 3G, WIFI (extend via USB) | |
| منبع تغذیه | 12V/4A | |
| (محیط کاری دستگاه) دما، رطوبت ، فشار هوا |
Temperature:0℃—+55℃ Humidity:10%—90% Atm:86kpa—106kpa |
|
| اندازه | 213mm*253mm*41mm(L*W*H) | |
| وزن | 1.2kg | |
رکوردر دوربین مداربسته مدل DVR 8216H
- پشتیبانی از رمز گذاری H.265 ، بیت ریت بسیار کم ، سازگار با محیط H.264 ؛
- پشتیبانی همزمان از خروجی VGA ، HDMI با کیفیت Full HD ؛
- پشتیبانی از ONVIF ؛ دسترسی به شخص ثالث ؛
- پشتیبانی از فن آوری ابری چند گانه ، نفوذ شبکه ، اطلاعات زنگ هشدار به تلفن شما و سایر توابع ؛
- پشتیبانی از وب ، CMS ، نرم افزار مدیریت پلت فرم مرکز MYEYE؛
- پشتیبانی از نظارت بر تلفن همراه مختلف (آیفون ، اندروید) ؛
- دسترسی آسان و کامل از راه دور ، با DNS (ARSP) ؛
- پشتیبانی از UTC ، سیگنال کنترل و جریان تصویر از طریق یک کابل کواکسیال واحد ؛
- پشتیبانی از شش سیگنال XVI / AHD / TVI / CVI / CVBS / IP ؛
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.










دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.